Žebříček cechů
Řazení: 1 výhra = +200 bodů, 1 prohra = -100 bodů, 1 úroveň = +10 bodů
- # Název cechu Vůdce Úroveň Výher / Remíz / Proher Bodů
- 1. ICUS Panamanka 1 / 0 / 0 370
- 2. MadMen radegast12 0 / 0 / 0 240
- 3. Valhalla Mel0un 0 / 0 / 0 230
- 4. Quadcore Wiz 0 / 0 / 0 210
- 5. RELAXPARTA Amares 0 / 0 / 0 210
- 6. Cech Hrac 0 / 0 / 0 200
- 7. Mlyn4ever Stekit 0 / 0 / 0 200
- 8. BANDITAS FreaM 0 / 0 / 0 200
- 9. BlueDevils Kai 0 / 0 / 0 200
- 10. Reapers Yoru 0 / 0 / 0 200
- 11. Legionis DiamondTouch 0 / 0 / 0 200
- 12. Outlaws Becvis 0 / 0 / 0 200
- 13. JenTak4fun vezukravku 0 / 0 / 0 200
- 14. Vendetta Arones 0 / 0 / 0 200
- 15. NewOrder Dria 0 / 0 / 0 200
- 16. StaraParta Afronkaaa 0 / 0 / 0 190
- 17. PDC ROSIN 0 / 0 / 0 180
- 18. HornyHood xOzzy 0 / 0 / 0 170
- 19. Zednari Drakster 0 / 0 / 0 170
- 20. YAKUZA K3NSH1N 0 / 0 / 0 170
- 21. Noname nightRunner 0 / 0 / 0 170
- 22. ChaoS SaLDa 0 / 0 / 0 170
- 23. DEMURE Pew 0 / 0 / 0 170
- 24. LasVegas Delippo 0 / 0 / 0 170
- 25. lSSl Kazeta 0 / 0 / 0 170
- 26. Wocasove Wocas 0 / 0 / 0 160
- 27. HeXCore Drop3r 0 / 0 / 0 160
- 28. PaKo PivsonLeader 0 / 0 / 0 160
- 29. Alchemists Staey 0 / 0 / 0 160
- 30. AutismCorp Narcelya 0 / 0 / 0 150
- 31. SrandaSynu TatkaSmoula 0 / 0 / 0 150
- 32. Teknologi Peroxid 0 / 0 / 0 150
- 33. Notorici
M0ntak0 / 0 / 0 150 - 34. CentralGang Crowley 0 / 0 / 0 150
- 35. Division Dee 0 / 0 / 0 140
- 36. Respect Fallenkos 0 / 0 / 0 130
- 37. BIA CallMeLusy 0 / 0 / 0 130
- 38. erversia PerversexD 0 / 0 / 0 130
- 39. Triballa Rajza 0 / 0 / 0 130
- 40. DropperZ MercurDrop 0 / 0 / 0 120
- 41. VodkaJeTop NicNebude 0 / 0 / 0 120
- 42. TheLastDrop Daiquiri 0 / 0 / 0 120
- 43. AKATSUKI Senreisa 0 / 0 / 0 120
- 44. Saguaros Inthy 0 / 0 / 0 120
- 45. Versus LAROXIAN 0 / 0 / 0 120
- 46. Pussynky Nixina 0 / 0 / 0 120
- 47. Shinsoo Fanys 0 / 0 / 0 120
- 48. SLECHTA FackFly 0 / 0 / 0 110
- 49. KFC Iammaarlo 0 / 0 / 0 110
- 50. SUDETY VeloRelianT 0 / 0 / 0 110